Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
24.11.2024 - 29.11.2024 | 2 Nächte | 20% |
01.12.2024 - 04.12.2024 | 2 Nächte | 25% |
11.12.2024 - 13.12.2024 | Gesamtes Angebot | 25% |
Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
24.11.2024 - 29.11.2024 | 2 Nächte | 20% |
01.12.2024 - 04.12.2024 | 2 Nächte | 25% |
11.12.2024 - 13.12.2024 | Gesamtes Angebot | 25% |
Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
---|---|
45 | 30% |
30-44 | 50% |
14-29 | 70% |
0-13 | 90% |